項番 | 項目名称 | 必須 | 属性 | 文字数 | バイト数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荷送人コード | ◎ | 半角英数 大文字 |
11 | 11 | カンガルーマジックIIに登録されている荷送人コードを指定のこと |
2 | 西濃発店コード | × | 半角英数 | 4 | 4 | 使用しない |
3 | 出荷予定日 | 半角英数 | 8 | 8 | 西暦年月日(年4桁) ※値がセットされていない場合、省略時設定(1.省略時設定参照) |
|
4 | お問せ番号 | × | 半角英数 | 10 | 10 | 使用しない |
5 | 管理番号 | ◎ | 半角カナ英数 大文字 |
20 | 20 | お客様側の管理番号 ※英小字は不可 |
6 | 元着区分 | ◎ | 半角数字 | 1 | 1 | 元払:1 着払:3 ※値がセットされていない場合、省略時設定(1.省略時設定参照) |
7 | 原票区分 | ◎ | 半角数字 | 1 | 1 | 一般:0 宅配:1 ミニ:3 通販便:8 ビジネス便:9 ミニ便指定で、個数が2以上または重量がミニ便上限重量を超えている場合、強制的に一般便にします 宅配便指定で、個数が2以上または重量が上限重量を超えている場合、エラーとなります ※値がセットされていない場合、省略時設定(1.省略時設定参照) |
8 | 個数 | ◎ | 半角数字 | 5 | 5 | 輸送個口数(3桁以内) ※出荷登録に可能な桁数は3桁ですが、固定長の場合は5バイト(後ろ2桁はスペース)で設定してください |
9 | 重量区分 | × | 半角英数 | 1 | 1 | 使用しない |
10 | 重量(K) | 半角数字 | 5 | 5 | ||
11 | 重量(才) | × | 半角数字 | 5 | 5 | 使用しない |
12 | 荷送人名称 | ◎ | 全角文字 | 20 | 40 | ※セットされていない場合、別途説明有(2.マスター取込み設定参照) |
13 | 荷送人住所1 | ◎ | 全角文字 | 20 | 40 | ※荷送人住所1、2ともにセットされていない場合、別途説明有(2.マスター取込み設定参照) |
14 | 荷送人住所2 | 全角文字 | 20 | 40 | ※荷送人住所1、2ともにセットされていない場合、別途説明有(2.マスター取込み設定参照) | |
15 | 荷送人電話番号 | ◎ | 半角数字 | 13 | 13 | ハイフン使用可 ※携帯電話番号もハイフン使用で入力可能。別途説明有(5.電話番号入力例参照) ※セットされていない場合、別途説明有(2.マスター取込み設定参照) |
16 | 部署コード | 半角英数 大文字 |
2 | 2 | ||
17 | 部署名 | 全角文字 | 15 | 30 | ※別途説明有(2.マスター取込み設定参照) | |
18 | 重量契約区分 | × | 半角英数 | 1 | 1 | 使用しない |
19 | お届け先郵便番号 | 半角数字 | 7 | 7 | ハイフンなし ※別途説明有(2.マスター取込み設定参照) |
|
20 | お届け先名称1 | ◎ | 全角文字 | 30 | 60 | ※お届け先名称1、2ともにセットされていない場合、別途説明有(2.マスター取込み設定参照) |
21 | お届け先名称2 | 全角文字 | 30 | 60 | ※お届け先名称1、2ともにセットされていない場合、別途説明有(2.マスター取込み設定参照) | |
22 | お届け先住所1 | ◎ | 全角文字 | 30 | 60 | 先頭に都道府県名が必須 ※お届け先住所1、2ともにセットされていない場合、別途説明有(2.マスター取込み設定参照) |
23 | お届け先住所2 | 全角文字 | 30 | 60 | ※お届け先住所1、2ともにセットされていない場合、別途説明有(2.マスター取込み設定参照) | |
24 | お届け先電話番号 | ◎ | 半角数字 | 13 | 13 | ハイフン使用可 ※携帯電話番号もハイフン使用で入力可能。別途説明有(5.電話番号入力例参照) ※セットされていない場合、別途説明有(2.マスター取込み設定参照) |
25 | お届け先コード | 半角カナ英数 大文字 |
12 | 12 | ※英小字は不可 | |
26 | お届け先JIS市町村コード | 半角数字 | 5 | 5 | 先頭2桁(県コード)がお届け先住所1の県名のJISコードと一致しないと無視されます | |
27 | 着店コード付け区分 | × | 半角英数 | 1 | 1 | 使用しない |
28 | 着地コード | × | 半角数字 | 9 | 9 | 使用しない |
29 | 着店コード | × | 半角英数 | 4 | 4 | 使用しない |
30 | 保険金額 | 半角数字 | 5 | 5 | 商品に掛ける保険金額を3桁以内で指定する。単位(万円)。原票区分が宅配便、またはミニ便のときは『30』以下で指定する | |
31 | 輸送指示1 | × | 全角文字 | 15 | 30 | 使用しない |
32 | 輸送指示2 | × | 全角文字 | 15 | 30 | 使用しない |
33 | 記事1 | 全角/半角 | 15 | 30 | ※送り状を西濃運輸で印刷されているお客様、または「着払」を選択された場合は、全角半角混在15文字以内となります。 | |
34 | 記事2 | 全角/半角 | 15 | 30 | ||
35 | 記事3 | 全角/半角 | 15 | 30 | ||
36 | 記事4 | 全角/半角 | 15 | 30 | ||
37 | 記事5 | 全角/半角 | 15 | 30 | ||
38 | 輸送指示(配達指定日付) | 半角数字 | 5 | 5 | 輸送指示コード1・2のいずれかに、“02:配達指定”を指定した場合に使用。月日(4桁)+区分(0:当日中 1:午前 2:午後 5:9:00〜12:00 6:12:00〜17:00 7:17:00〜20:00)
※商品区分に「通販便」を入力された場合のみ、時間帯区分[5]、[6]、[7]をご指定可能です。 |
|
39 | 輸送指示コード1 | 2 | 2 | 輸送指示コード表を参照してください。“01:止荷物”と“02:配達指定”を同時に使用することはできません | ||
40 | 輸送指示コード2 | 2 | 2 | 輸送指示コード表を参照してください。“01:止荷物”と“02:配達指定”を同時に使用することはできません | ||
41 | 輸送指示(止め店所名) | 全角文字 | 4 | 8 | 輸送指示コード1・2のいずれかに、“01:止荷物”を指定した場合に使用。名称は、営業所案内を参照して下さい | |
42 | 予備 | × | 半角英数 | 120 | 120 | 使用しない |
43 | 品代金 | 半角数字 | 9 | 9 | 代引の場合、商品代金と消費税等の合計値を入力して下さい。 西濃運輸との代引契約をされている荷主様のみご利用になれます。代引でない出荷の場合は、当項目は不要です。 |
|
44 | 消費税等 | 半角数字 | 9 | 9 | 代引の場合、商品代金に対する消費税等を入力して下さい。 未入力の場合、品代金から計算された消費税等額が自動的にセットされます。 西濃運輸との代引契約をされている荷主様のみご利用になれます。代引でない出荷の場合は、当項目は不要です。 |
項番 | 項目名称 | 省略時設定 | 備考 |
---|---|---|---|
3 | 出荷予定日 | 取り込み処理を行った日付 | |
6 | 元着区分 | システム設定の省略元着区分 | |
7 | 原票区分 | システム設定の省略商品区分 |
【荷送人情報】
指定されている荷送人コードが荷送人マスターに存在する場合、以下の通り。
項番 | 項目名称 | 省略時設定 |
---|---|---|
12 | 荷送人名称 | 荷送人マスターの名称 |
13,14 | 荷送人住所1、2 | 荷送人マスターの住所1、2 |
15 | 荷送人電話番号 | 荷送人マスターの電話番号 |
【部署情報、届け先情報】
指定されている部署コード、お届け先コードが部署マスター、お届け先マスターに存在する場合、以下の通り。
項番 | 項目名称 | マスター | 項目名 |
---|---|---|---|
17 | 部署名 | 部署マスター | 名称 |
19 | お届け先郵便番号 | お届け先マスター | 郵便番号 |
20,21 | お届け先名称1、2 | お届け先マスター | 名称1、2 |
22,23 | お届け先住所1、2 | お届け先マスター | 住所1、2 |
24 | お届け先電話番号 | お届け先マスター | 電話番号 |
コード | 内容 |
---|---|
01 | 止荷物 |
02 | 配達指定 |
03 | 取扱注意 |
04 | われもの注意 |
05 | ガラス注意 |
06 | コワレモノ |
07 | 水濡れ注意 |
08 | 精密機械 |
09 | 下積厳禁 |
10 | 横積厳禁 |
11 | 平積厳禁 |
12 | 立積厳禁 |
13 | 天地無用 |
14 | 角つき厳禁 |
15 | 貴重品 |
16 | 高価品 |
入力する値
|
入力チェック
の結果 |
登録される値
|
0584738888
|
OK
|
0584738888
|
0584-73-8888
|
OK
|
0584-73-8888
|
090-1234-5678
|
OK
|
09012345678
|
0584-1234-5678
|
OK
|
058412345678
|
0584-1234-56789
|
OK
|
058412345678
|
0584123456789
|
OK
|
058412345678
|
090-123-4-567
|
OK
|
0901234567
|