項番 | 項目名称 | 属性 | 文字数 | バイト数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 回収店コード | 半角英数 | 4 | 4 | 請求書を管理する西濃運輸の店コード |
2 | 回収店名称 | 全角文字 | 4 | 8 | |
3 | 請求荷主コード | 半角数字 | 11 | 11 | 請求をまとめ、請求書の送付先となる荷主(荷送人)コード |
4 | 荷送人コード | 半角英数 大文字 |
11 | 11 | カンガルーマジックII出荷分のみ |
5 | 荷送人名称 | 全角文字 | 20 | 40 | カンガルーマジックII出荷分のみ |
6 | 部署コード | 半角英数 大文字 |
2 | 2 | カンガルーマジックII出荷分のみ |
7 | 部署名称 | 全角文字 | 15 | 30 | カンガルーマジックII出荷分のみ |
8 | 請求締日 | 半角数字 | 8 | 8 | ”YYYYMMDD” |
9 | 請求書No. | 半角英数 | 5 | 5 | |
10 | 受付年月日 | 半角数字 | 8 | 8 | 西濃運輸側でコンピュータ処理された日付”YYYYMMDD” |
11 | 元着選択 | 半角数字 | 1 | 1 | 元払・着払の区別 元払:1 着払:2 |
12 | 元着選択名称 | 全角文字 | 4 | 8 | |
13 | お問合せ番号 | 半角数字 | 10 | 10 | 西濃運輸送り状番号 |
14 | お届け先名称1 | 全角文字 | 30 | 60 | カンガルーマジックII出荷分のみ |
15 | お届け先名称2 | 全角文字 | 30 | 60 | カンガルーマジックII出荷分のみ |
16 | 発行店コード | 半角英数 | 4 | 4 | 元払(区分1)のときは、送り状登録を行った店コード 着払(区分2)のときは、最終の到着店コード |
17 | 発行店名称 | 全角文字 | 4 | 8 | |
18 | 着地名称(カナ) | 半角カナ英数 | 14 | 14 | 元払(区分1)のときは、着地住所 着払(区分2)のときは、発地住所 |
19 | 送り状種別 | 半角数字 | 1 | 1 | 貸し切り:1 中継料追加:3 差額データ:7 上記以外:ブランク |
20 | 名称(西濃運輸用) | 半角英数 | 10 | 10 | 西濃運輸側の処理で使用する名称 |
21 | 個数(実取扱い) | 半角数字 | 5 | 5 | 実際の取扱い個数で、運賃計算で使用した数値 |
22 | 重量(実取扱い) | 半角数字 | 6 | 6 | 実際の取扱い個数で、運賃計算で使用した数値 単位:Kg |
23 | 直通運賃 | 半角数字 | 7 | 7 | 直通運賃 |
24 | 諸料金 | 半角数字 | 7 | 7 | 諸料金合計金額(料金種別は別表1−1にて) |
25 | 減額 | 半角数字 | 7 | 7 | 減額合計金額(料金種別は別表1−2にて) |
26 | 実費 | 半角数字 | 7 | 7 | 実費合計金額(料金種別は別表1−3にて) |
27 | 運賃合計 | 半角数字 | 7 | 7 | 直通運賃+諸料金+実費−減額で計算された運賃 |
28 | 備考 | 半角英数 | 10 | 10 | 諸料金、減額、実費がある場合の料金種別記号(別表1−1〜3にて) |
29 | 荷主送り状番号 | 半角英数 | 20 | 20 | カンガルーマジックIIでは未使用 |
30 | 陸上便種別 | 半角数字 | 1 | 1 | 陸上輸送扱いの送り状種別(種別記号は別表2−1にて) |
31 | 陸上便名称 | 全角文字 | 4 | 8 | 陸上便種別に対する名称(陸上便名称は別表2−1にて) |
32 | 航空・海上便種別 | 半角数字 | 2 | 2 | 航空輸送扱いの送り状種別(種別記号は別表2−2にて) |
33 | 航空・海上便名称 | 全角文字 | 4 | 8 | 航空・海上便種別に対する名称(航空・海上便名称は別表2−2にて) |
34 | 陸上・航空取扱い区分 | 半角数字 | 1 | 1 | 陸上扱い・航空扱いの区分 陸上:1 航空:2 |
35 | 陸上・航空取扱い名称 | 全角文字 | 4 | 8 | 陸上・航空取扱い区分に対する名称 陸上原票or航空原票 |
36 | 着空港コード | 半角英数 | 3 | 3 | |
37 | 着空港名称 | 全角文字 | 4 | 8 | |
38 | 消費税対象外金額 | 半角数字 | 7 | 7 | |
39 | 着地コード | 半角数字 | 6 | 6 | 西濃運輸使用の着地コード |
40 | 着地名称 | 全角文字 | 15 | 30 | 着地コードに対する住所 |
41 | 到着店コード | 半角英数 | 4 | 4 | 西濃運輸の到着店コード |
42 | 到着店名称 | 全角文字 | 4 | 8 | 到着店コードに対する西濃運輸の店名称 |
43 | 出荷予定日 | 半角英数 | 8 | 8 | カンガルーマジックII出荷分のみ |
44 | 管理番号 | 半角カナ英数 大文字 |
20 | 20 | カンガルーマジックII出荷分のみ |
45 | お届け先コード | 半角カナ英数 大文字 |
12 | 12 | カンガルーマジックII出荷分のみ |
46 | 荷送人電話番号 | 半角数字 | 12 | 12 | カンガルーマジックII出荷分のみ |
47 | 内 燃料サーチャージ | 半角数字 | 7 | 7 | 「運賃合計」(実費)に含まれる燃料サーチャージの内訳金額 |
別表1−1.料金種別(諸料金)
諸料金項目名称 | 種別記号 |
---|---|
地区割増料 | C |
連絡運輸中継料 | D |
配達料 | E |
集荷料 | F |
冬期割増料 | G |
保管料 | H |
移送料 | I |
限定場所配達実費 | J |
その他 | K |
別表1−2.料金種別(減額)
減額項目名称 | 種別記号 |
---|---|
持込減額 | B |
引取減額 | |
パレット |
別表1−3.料金種別(実費)
実費項目名称 | 種別記号 |
---|---|
航送料 | L |
代引手数料 | M |
保険料 | N |
燃料サーチャージ | O |
有料道路料 | P |
立替金 | Q |
その他 | R |
別表2−1.陸上便種別
陸上便名称 | 種別記号 |
---|---|
一般便 | 0 |
宅配便 | 1 |
引越便 | 2 |
ミニ便 | 3 |
その他 | 9 |
別表2−2.航空・海上便種別
航空・海上便名称 | 略称 | 種別記号 |
---|---|---|
海上原票/元払 | 海上 | 61 |
海上原票/着払 | 海上 | 66 |
国際原票/元払 | 国際 | 71 |
国際原票/着払 | 国際 | 76 |
国内原票/元払 | 航空 | 81 |
国内原票/着払 | 航空 | 86 |
航空宅配(元払のみ) | 航空 | 82 |
スーパー9 | S9 | 90 |
スーパー10 | S10 | 91 |