| 項番 | 項目名称 | 印字バイト数 | 出荷情報外部取込ファイルでの対応項目名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 出荷予定日 | 30 | 出荷予定日 | "出荷日 [YYYY]年[MM]月[DD]日"形式で編集。全て2バイト文字 |
| 2 | お問合せ番号(バーコード) | 12 | "A[お問合せ番号]A"で編集 | |
| 3 | お問合せ番号 | 12 | "a[お問合せ番号]a"で編集 | |
| 4 | 元着区分 | 2 | 元着区分 | 元着区分が"1"の場合、固定値 "元" 元着区分が"3"の場合、固定値 "着" |
| 5 | 原票区分 | 4 | ||
| 6 | 個数 | 3 | 個数 | |
| 7 | 重量区分 | 2 | 重量・才数項目に値がある時、重量区分が"0"の場合、固定値 "KG"、重量区分が"1"の場合、固定値 "才" | |
| 8 | 重量・才数 | 6 | 重量(K) | 重量区分が"0"の場合、重量、"1"の場合、才数。※カンマ編集をすること |
| 9 | 荷送人名称 | 40 | 荷送人名称 | |
| 10 | 荷送人住所1 | 40 | 荷送人住所1 | |
| 11 | 荷送人住所2 | 40 | 荷送人住所2 | |
| 12 | 荷送人電話番号 | 12 | 荷送人電話番号 | |
| 13 | 部署名 | 30 | 部署名 | |
| 14 | お届け先名称1 | 60 | お届け先名称1 | |
| 15 | お届け先名称2 | 60 | お届け先名称2 | |
| 16 | お届け先住所1 | 60 | お届け先住所1 | |
| 17 | お届け先住所2 | 60 | お届け先住所2 | |
| 18 | お届け先電話番号 | 16 | お届け先電話番号 | "TEL [お届け先電話番号]"に編集 |
| 19 | 着店名称 | 8 | ||
| 20 | 輸送指示1 | 30 | 輸送指示コード1 輸送指示(発達指定日付) 輸送指示(止め店所名) |
輸送指示コード1を名称に変換。止荷物、配達指定のときは日付、店所を編集 |
| 21 | 輸送指示2 | 30 | 輸送指示コード2 輸送指示(発達指定日付) 輸送指示(止め店所名) |
輸送指示コード2を名称に変換。止荷物、配達指定のときは日付、店所を編集 |
| 22 | 記事1 | 30 | 記事1 | |
| 23 | 記事2 | 30 | 記事2 | |
| 24 | 記事3 | 30 | 記事3 | |
| 25 | 記事4 | 30 | 記事4 | |
| 26 | 記事5 | 30 | 記事5 | |
| 27 | 発店名称 | 8 | ||
| 28 | 発店電話番号 | 10 | 発店電話番号中にハイフンが含まれる場合、一つ目のハイフンまでの文字列。発店電話番号中にハイフンが含まれない場合、そのまま | |
| 29 | 発店電話番号 | 10 | 発店電話番号中にハイフンが含まれる場合、27項目で分割された残りの文字列。発店電話番号中にハイフンが含まれない場合、なし | |
| 30 | 仕分コード | 7 | ||
| 31 | 運送事業社名 | 8 | 固定値 "西濃運輸" |
|
| 32 | 再印刷 | 2 | 再印刷の場合、固定値 "再"をセット |